HomeЦены
Цены на услуги сервисного центра "Кротек"
Ремонт компьютеров*
Наименование услуги | Цена, руб. |
Диагностика компьютера/ноутбука | 300 |
Диагностика системного блока с разборкой (включает чистку от пыли) | 600 |
Диагностика ноутбука с разборкой | 600 |
Программное обеспечение | Цена, руб. |
Комплексная настройка компьютера с сохранением пользовательских данных (установка Windows XP/Vista/7/8, драйверов, антивируса и пакета основных программ, настройка интернета) | 2 000 |
Комплексная настройка компьютера без сохранения пользовательских данных (установка Windows XP/Vista/7/8, драйверов, антивируса и пакета основных программ, настройка интернета) | 1 500 |
Установка пакета основных программ (для компьютеров с установленным Windows): антивирус, офис, архиватор, кодеки, настройка интернета и т.д. | 1 000 |
Установка и настройка ПО по требованию заказчика (за одну программу) | 500 |
Восстановление ОS X до заводских параметров | 2000 |
Восстановление ОS X из резервной копии Time Machine | 800 |
Оптимизация работы Windows | 1 000 |
Восстановление работы Windows после системного сбоя | 1 500 |
Сброс пароля Windows | 600 |
Перенос данных пользователя | 600 |
Установка драйвера | 300 |
Восстановление данных (программными средствами) | 2 500 |
Установка/перенос специализированного ПО | 2000 |
*стоимость программного обеспечения оплачивается отдельно
Вирусы | Цена, руб. |
Полная проверка и удаление вирусов | 1 500 |
Установка/обновление антивирусной программы | 500 |
*стоимость программного обеспечения оплачивается отдельно
Apple | Цена, руб. |
Установка OS X (без дополнительного ПО) | 2 000 |
Комплексная настройка кромпьютера/ноутбука Apple (установка OS X и пакета основных программ, настройка интернета) | 3 000 |
Установка Windows на компьютер/ноутбук Apple (установка Windows, драйверов, антивируса и пакета основных программ, настройка интернета) | 2 000 |
*стоимость программного обеспечения оплачивается отдельно
Комплектующие | Цена, руб. |
Сборка системного блока(стандартный, офисный) | 500 |
Сборка системного блока (игровой, серверный) | 2 000 |
Замена блока питания | 600 |
Замена батарейки BIOS | 200 |
Программная прошивка BIOS | 600 |
Аппаратная прошивка BIOS (разборка, пайка, прошивка) | 2 500 |
Установка (замена) комплектующих (видеокарта, звуковая карта, сетевая карта, дисковод, жесткий диск и т.п.) без установки драйвера | 300 |
Замена материнской платы (включает чистку системного блока от пыли) | 900 |
Замена процессора/куллера | 500 |
Замена куллера с полной разборкой (включает чистку системного блока от пыли) | 900 |
Чистка системного блока от пыли | 400 |
Чистка системного блока от пыли с заменой термопасты и смазкой вентиляторов | 900 |
Замена корпуса системного блока (стандартный, офисный) | 1 500 |
Замена корпуса системного блока (игровой, серверный) | 3 000 |
*стоимость комплектующих оплачивается отдельно
Периферийное оборудование | Цена, руб. |
Подключение и настройка принтера/сканера/МФУ и т.п. | 500 |
Подключение и настройка WEB-камеры | 500 |
Подключение и настройка плоттера | 1 500 |
*стоимость переферийного оборудования оплачивается отдельно
Сетевое оборудование | Цена, руб. |
Настройка Wi-Fi роутера | 500 |
Настройка компьютера для подключения к сети или интернету (Ethernet или Wi-Fi) | 300 |
Обжим кабеля (коннектор RJ-45/RJ-11) | 100 |
Подключение розетки (RJ-45/RJ-11) |
300 |
*стоимость сетевого оборудования оплачивается отдельно
Почасовая работа | Цена, руб. |
Час работы специалиста для физ.лиц | 800 |
Час работы специалиста для юр.лиц | 1 200 |
Дополнительные услуги | Цена, руб. |
Коэфициент за срочный ремонт | 50% |
Выезд инженера | Цена, руб. |
г. Ногинск и г. Электросталь | 300 |
п. Большое Буньково и п. Обухово | 400 |
г. Старая Купавна, п. Кудиново, г. Монино, г. Лосино-Петровский, г. Черноголовка, г. Ногинск-5 (Всеволодово) | 600 |
г. Павловский Посад | 700 |
п. Зеленый, г. Электрогорск, г. Электроугли, п. им. Воровского | 800 |
г. Ногинск-9 (Дуброво) | 900 |
г. Балашиха и г. Железнодорожный | 1100 |
Ремонт ноутбуков**
Cистема охлаждения | Цена, руб. |
Чистка системы охлаждения (чистка, замена термопасты) | 1500 |
Замена/ремонт кулера, трубок и радиатора охлаждения (без стоимости деталей) | 1500 |
Клавиатура | |
Замена клавиатуры без разборки ноутбука (без стоимости клавиатуры) | 600 |
Замена клавиатуры с полной разборкой ноутбука (без стоимости клавиатуры) | 1000 |
Замена отсутствующих кнопок на клавиатуре, за 1 штуку | 200 |
Корпус | |
Корпусной ремонт (без замены деталей) | от 2000 |
Матрица | |
Замена матрицы ноутбука (без стоимости матрицы) | 900 |
Ремонт/замена шлейфа матрицы (без стоимости детали) | 1000 |
Прошивка матрицы | 900 |
BIOS | |
Прошивка BIOS на программаторе с полной разборкой ноутбука и выпаиванием микросхемы | 3500 |
Сброс пароля с частичной или полной разборкой ноутбука | 3000 |
Материнская плата | |
Замена (ремонт) разъема питания/USB/наушников | 2500 |
Замена видеочипа (без стоимости деталей) | 3000 |
Замена южного/северного моста (без стоимости микросхемы) | 3000 |
Ремонт после залития/попадания влаги (без ремонта цепей питания) | 3000 |
Ремонт после залития/попадания влаги (с ремонтом цепей питания) | 5500 |
Замена прочих контроллеров | 3500 |
Ремонт вторичных цепей питания | 3500 |
**В ремонт не включена стоимость деталей.
Заправка картриджей***
Hewlett Packard
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
НР LJ 5L/6L/3100/3150 | C3906A | 450 |
НР LJ 1100/1100A/3200 | C4092A | 450 |
HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3330/3380 | C7115A | 450 |
HP LJ 1000/1005/1200/1220/3300/3330/3380 | C7115X | 500 |
НР LJ P1005/P1006 | CB435A | 450 |
НР LJ P1505/M1120/M1522 | CB436A | 450 |
НР LJ P4014/P4015/P4515 | CC364A | 950 |
НР LJ P4014/P4015/P4515 | CC364X | 1 100 |
НР LJ P3015/P3016, Enterprise 500 MFP M525, Pro MFP M521 | CE255A | 700 |
НР LJ P3015/P3016, Enterprise 500 MFP M525, Pro MFP M521 | CE255X | 1000 |
HP LJ Pro P1560/P1566/P1600/P1606dn/M1536, Canon i-Sensys MF4410/4420/4430/4450/4550d/4570d/4580dn/D520 | CE278A | 450 |
HP LJ Pro P1560/P1566/P1600/P1606dn | CE278X | 500 |
HP LJ P1102/P1102w/M1132/M1212nf | CE285A | 450 |
HP LJ P1102/P1102w/M1132/M1212nf, Canon Laser Shot LBP6000 | CE285X | 500 |
HP LJ Enterprise 600 M601/602/603 | CE390A | 950 |
HP LJ Enterprise 600 M602/603 | CE390X | 1 200 |
НР LJ P2035/P2055 | CE505A | 450 |
НР LJ P2035/P2055 | CE505X | 500 |
HP LJ Pro 400 M401/MFP M425 | CF280A | 450 |
HP LJ Pro 400 M401/MFP M425 | CF280X | 500 |
HP LJ 2300 | Q2610A | 650 |
НР LJ 1010/1012/1015/1018/1020/1022, 3015/1319/3020/3030/3050/3052/3055, Canon LBP-2900/3003 | Q2612A | 450 |
HP LJ 1300 | Q2613A | 450 |
HP LJ 1300 | Q2613X | 500 |
HP Color LJ 2550/2820/2840 | Q3960A | 900 |
НР LJ 4250/4350 | Q5942A | 950 |
НР LJ 4250/4350 | Q5942X | 1 200 |
НР LJ 1160/1320/3390/3392 | Q5949A | 450 |
НР LJ 1320/3390/3392, Canon Laser Shot LBP-3300, i-SENSYS LBP-3360 | Q5949X | 500 |
НР LJ 2400/2410/2420/2430 | Q6511A | 950 |
НР LJ 2400/2410/2420/2430 | Q6511X | 1200 |
НР LJ P3005/M3027 mfp/M3035 mfp | Q7551A | 650 |
НР LJ P3005/M3027 mfp/M3035 mfp | Q7551X | 850 |
HP LJ P2015/P2014/P2015D/P2015dn/P2015n/P2015x/P2727MFP | Q7553A | 450 |
HP LJ P2015/ P2014/ P2015D/ P2015dn/ P2015n/ P2015x/ P2727MFP | Q7553X | 500 |
HP LJ PRO 200 color M251, M276 | CF210A, CF211A, CF212A,CF213A | 950 |
HP LJ PRO CP1025, M275, M175 | CE310A, CE311A, CE312A, CE313A | 900 |
Xerox
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
Xerox Phaser 3010/3040, WorkCentre 3045 | 106R02183 | 650 |
Xerox Phaser 3100MFP(требуется перепрошивка) | 106R01379 | 450 |
Xerox 3122/3117/3124/3125 | 106R01159 | 450 |
Xerox Phaser 3140/3155/3160 (с заменой чипа) | 108R00909 | 650 |
Xerox Phaser 3250 (с заменой чипа) | 106R01373 (с заменой чипа) | 650 |
Xerox WorkCentre 3210/3220 (с заменой чипа) | 106R01487 | 550 |
Xerox WorkCentre 3119 | 013R00625 | 450 |
Xerox Phaser 3300MFP(с заменой чипа) | 106R01412 | 650 |
Xerox WorkCentre 3550 (с заменой чипа) | 106R01531 | 950 |
Xerox WorkCentre 4118 | 006R01278 (с заменой чипа) | 650 |
Xerox WorkCentre PE114e | 013R00607 | 450 |
Samsung
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
Samsung ML-2160/2165/2167/2168/SCX-3400/3405/3407 (с заменой чипа) | MLT-D101 | 750 |
Samsung ML-2950/2955/SCX-4728/4729 (требуется прошивка МФУ) | MLT-D103S/L | 450 |
Samsung ML-1660/1665/SCX-3200/3205 (требуется прошивка МФУ) | MLT-D104S/X | 450 |
Samsung ML-1910/1915/2525/2540/2540R/2580N/SCX-4600/4623F/4623FN/SF-650 (требуется прошивка МФУ) | MLT-D105S/L | 450 |
Samsung ML-1640/1641/1645/2240/2241 (требуется прошивка МФУ) | MLT-D108S | 450 |
Samsung SCX-4300 (требуется прошивка МФУ) | MLT-D109S | 450 |
Samsung ML-3310D/3710DN/SCX-4833FR/5637FR/5737FR | MLT-D205S (с заменой чипа) | 650 |
Samsung ML-3310D/3710DN/SCX-4833FR/5637FR/5737FR | MLT-D205L (с заменой чипа) | 950 |
Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855ND (требуется прошивка МФУ) | MLT-D209S 2K | 450 |
Samsung SCX-4824FN/4828FN/ML-2855ND (требуется прошивка МФУ) | MLT-D209L 5K | 650 |
Samsung ML1010/1020M/1210/1220/1250/1430 | ML-1210D3 | 450 |
Samsung ML-1520 | ML-1520D3 | 450 |
Samsung ML-1615/1610 | ML-1610D2 | 450 |
Samsung ML-1500/1510/1710/1710P/1740/1750 | ML-1710D3 | 450 |
Samsung ML-1610/2010/2015/2020/2510/2570/2571 | ML-2010D3 | 450 |
Samsung ML-2850/2851 | ML-D2850A (с заменой чипа) | 650 |
Samsung SCX-4100 | SCX-4100D3 | 450 |
Samsung SCX-4200/4220 | SCX-D4200A (с заменой чипа) | 500 |
Canon
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
Canon LBP 2900/3000, HP LJ | 703 | 450 |
Canon LBP 3010/3100 | 712 | 450 |
Canon i-SENSYS MF-4410/4430/4450/4550/4570/4580 | 728 | 450 |
Сanon FC-PC-108/128/200/208/210/220/228/230/300/330/336, PC-770/780/860/890 | E-16/E30 | 500 |
Canon LBP-800/810/1120 | EP-22 | 450 |
Сanon i-SENSYS MF3228, Laser Shot LBP3200, LaserBase MF3110/MF3240/5630/5650/5730/5750/5770 | EP-27 | 450 |
Canon i-SENSYS MF4150/4270/4120/4140/4380dn/4340d/4370dn/4660PL/4690PL/4350d/MF4330d/4018/4320d, FAX-L160/L140/L120/L100 | FX-10 | 450 |
Kyocera
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
Kyocera Mita FS-1060DN/1125MFP/1025MFP | TK-1120(с заменой чипа) | 650 |
Kyocera Mita FS-1300D/1300DN/FS-1028MFP/1028MFP DP/1128MFP | TK-130 (с заменой чипа) | 800 |
Kyocera Mita FS-1320D/1370DN | TK-170 (с заменой чипа) | 750 |
Brother
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
Brother 2030/2040/2070/7010/7420/7820 | TN-2075 | 500 |
Brother HL-2132R, DCP-7057R | TN-2090 | 500 |
Brother HL-2140/2150N/2170W/2142/DCP-7030/7032/7045N | TN-2175 | 500 |
Brother HL-2240/2250/2270/2130/MFC-7360/7460/7860/7060 | TN-2275 | 500 |
Brother HL-5340/HL-5350/HL-5370/DCP-8085/MFC-8880 | TN-3280 | 550 |
Panasonic
Модель принтера или МФУ | Модель | Цена, руб. |
Panasonic KX-MB1500/1520 | KX-FAT400A7/410A7 | 500 |
***Если вашего картриджа нет в списке, то возможность его заправки вы всегда можете уточнить по телефону.